Terug Zurück return
HUWELIJKEN,HEIRATUNGEN,MARRIAGES
ALPHABETICAL WOMEN'S NAME
(1689 - 1811)
Women | Men | Marriage |
----------------------+----------------------+----------+
AHLBERDING |URSZELMAN |15-04-1725|
AHLERS |CRUSE |22-08-1740|
ALBECKERS |FELDTKAMPF |28-01-1737|
ALBERDING |BLANCKEFORT |18-01-1744|
ALBERDING |NIEMAN |24-07-1730|
ALBERDING |HOLDGREFE |00-06-1750|
ALBERDING |LOCKENBERG |24-11-1789|
ALBERDING |CRUSE |22-08-1808|
ALBERDING |SCHMIDGÖSLING |23-11-1791|
ALBERDING |STACKENBERG |03-08-1795|
ALBERDING |HEDEMAN |04-05-1739|
ALBERDING |THIJSSEN |31-01-1796|
ALBERDING |DROPPELMANN |15-11-1785|
ALBERDING |SANDER |03-11-1801|
ALBERDING, TÄBKE |TECKLENBORG |05-05-1795|
ALBERDING, TÄPKE |POHLMANN |18-11-1795|
ALBERDING BORNADA |BECKE, ZUR |29-10-1804|
ALBERINCK |KNUDELER |00-07-1746|
ALBERING |MEISTERMAN |25-02-1743|
ALBERING |HEKERBRUGGE |00-11-1764|
ALBERS |BERLING |18-11-1783|
ALBERTKEMPE |DÜRSTOCK |29-07-1800|
ALBORT KEMPE VIDUA |BREMKE |07-02-1797|
ALBRING |KEMPER | 11-1779|
ALENDORFF |DUNCKER |22-11-1693|
ALERS |BOECKER |24-09-1691|
ALERS |DIESSELBORG |29-07-1727|
ALERS |REMPE |00-02-1758|
ALERS(?) |RECHTIN |14-06-1723|
ALERT |ROHLFING |01-07-1789|
ALERT |KLANCKERT |30-01-1690|
ALLBRINCK |KLANCKERT |06-09-1700|
ANCUM, VON |MEIJRMAN |08-03-1694|
ARENS im DORFE |MÖLLER VIDUUS |15-07-1807|
ARENS im DORFE |HANNIBAL GT BERGEWISC|27-05-1807|
ARNS WITTWE BECKER |MÄHLER |00-05-1763|
ASPALANING |SCHULTE |05-10-1739|
ASPELANING |BUHRLAGE |00-11-1764|
ASPELANING |MOHRMAN |00-01-1752|
AUCKMAN |KLANCKER |00-02-1772|
AUCKMAN |BROCKMOLLER G. STATTMA|26-07-1760|
AUCKMAN |HOFFMAN |00-07-1763|
AUCKMANN |ARENS im DORFE |21-08-1807|
AUHLBRINCK |WOLLERMAN |23-10-1713|
AULBRINCK |STARMAN |07-11-1695|
AULBRINCK |GOES |04-02-1697|
AULBRINCK |HELLMAN |25-04-1718|
AULBRINGK |GISEBOL |20-04-1693|
BAHLMAN |FELDKAMP |00-05-1748|
BALCKE |VELTMAN |21-04-1698|
BALLMANN |SCHNÄCKER |04-08-1787|
BALMANS |VOSS |20-08-1708|
BANGE |WEHAGE |11-11-1806|
BANGE |KOSSE |00-04-1752|
BANGE |CLOSTER |00-09-1764|
BANGE |HACKMAN |00-01-1758|
BARLAGE |HELLMAN |26-11-1732|
BARLAGE |STRICKER |27-04-1793|
BARLAGE |FELDMAN |00-01-1758|
BATSCHE |LIENEN, ZUR |12-04-1803|
BECKE, auf DER |HEIDE, auf DER |28-02-1713|
BECKE, auf DER |HAGEMAN |13-09-1701|
BECKE, auf DER |SMIDT |13-11-1724|
BECKE, auf DER |OTTING |11-08-1808|
BECKE, auf DER |REKAMPF |05-02-1731|
BECKE, auf DER |LEVE |21-08-1804|
BECKE, auf DER |HEKERBRUGGE |00-11-1767|
BECKE, auf der G. WELL|HEKERBRUGGE |00-02-1770|
BECKE, AUFFR |SCHMIDT |18-02-1726|
BECKE, AUFR |EIJMAN |21-10-1737|
BECKE, d' UFT |SCHWEINEFORT |09-01-1702|
BECKE, UFT DER |BOLLENBERG |11-04-1701|
BECKE, UFT DER |LOCKENBERG |15-10-1708|
BECKE, up DER |WERNESING VULGO KÜNCKE|21-11-1780|
BECKE, up DER |WESSELING |24-10-1712|
BECKE, Up DER |HOFFHUS |23-04-1811|
BECKER |FELDTMAN |16-05-1729|
BECKERMAN |EILER(?) |01-06-1723|
BECKMAN |BECKE, BI DER |25-02-1709|
BECKMAN |BOHMAN |00-07-1746|
BECKMAN |STOLLE |00-05-1748|
BECKMAN |REHKAMP |26-10-1798|
BECKMAN |BANGE |08-11-1728|
BECKMAN |SIEVERMAN |15-07-1743|
BECKMAN |MEISTERMAN |00-07-1760|
BECKMAN |SCHMEDING |00-09-1749|
BECKMAN |VELTMAN |10-10-1695|
BECKMAN |MARSTAHL |19-05-1744|
BECKMAN |RECHTIEN |28-01-1727|
BECKMAN |BECKE, auf DER |00-10-1753|
BECKMANN |HAVER |26-07-1790|
BECKMANN |DICKMANN |14-04-1806|
BECKMANN |KEMPER |16-10-1788|
BECKMANN |KLUSMANN |26-11-1804|
BECKMANS |MARSTALL |16-05-1732|
BECKMANS |BANGE |21-08-1719|
BECKMANS |KEMNIG(?) |22-02-1700|
BEECKE, BEIJ DE |FELDKAMP |03-11-1783|
BEHMAN |RATERMAN |00-01-1761|
BEHNE |DIESELBORG G. TORSCHME|00-11-1760|
BEHNEN |GOES |07-11-1689|
BEHR, VON |BOLLMANN |19-01-1792|
BEILMAN |LIENEN, TOR |29-01-1731|
BEKKES |WELLMAN |12-04-1723|
BELLM |KUHLMANN |27-01-1785|
BELLMANS |KEMPER |04-11-1738|
BERENS |DIEKE, zum (CUSTOS) |02-05-1723|
BERGEWISCH |BERLING |24-01-1717|
BERGEWISCH |MORMAN |05-02-1696|
BERGEWISCH |HAGEMAN |21-11-1689|
BERGEWISCH |SCHENNE |03-02-1706|
BERGEWISCHE |HANNIBAL |15-07-1789|
BERGHAUS |HAMBERG, |16-02-1727|
BERGHAUS |GREVE |11-01-1734|
BERGHUES |BAARLAGE VIDUUS |27-07-1808|
BERGHUS |EVERMAN |00-09-1770|
BERGHUS |RECHTIN |03-03-1783|
BERGHUS |RECHTIN |10-01-1786|
BERGMAN |REVERMAN |00-02-1751|
BERGMAN |HESSELINCK |16-08-1695|
BERGWISCHE |LAGE, ZUR |06-02-1736|
BERGWISCHE |DRESSMAN |00-08-1765|
BERGWISCHE |WESSLING |00-08-1745|
BERGWISCHE |ALBERDING |00-07-1758|
BERGWISCHE |SCHMIDTGÖSLING |13-02-1736|
BERLING |LOCKENBERG |26-01-1739|
BERLING |MOHRMAN |13-11-1713|
BERLING |KUHLEN, TOR |10-11-1710|
BERLING |COORS |24-11-1789|
BERTEKE |MOHRMAN |02-10-1742|
BERTKE |BUCKING |16-10-1701|
BIEDENHAREN |FISCHER |31-09-1715|
BIESMAN |BERLING |24-11-1710|
BIHSMEIJER |SCHWERMAN |00-11-1759|
BLANCKEFORDT |RUMPING |00-04-1763|
BLANCKEFORT |DUNCKER |26-09-1701|
BLANCKEFORT |PLUMPER |10-11-1726|
BLANCKENFORDT |MEIJER,.ICTUS MAHLMAN |21-11-1712|
BOCKE |WIETE | 11-1779|
BÖCKE |KORTE |30-06-1784|
BÖCKEMÖLLEN |SCHWERTMAN |02-06-1698|
BÖCKERS |WESSLING |21-01-1783|
BOCKMAN |MARSTALL |00-01-1773|
BÖCKMANS |GRODHUS |27-11-1719|
BODEKER |GLUCKE |19-04-1723|
BÖDEKER |JOHANNING |23-10-1730|
BÖDEKER |REEKAMPF |09-02-1733|
BÖDEKER |HOLSTEN |18-11-1727|
BÖDEKERS |MUERMAN |27-04-1722|
BÖDEKERS C.ICTA MURMAN|NAGEL |06-07-1733|
BODEMANS |SCHMIDTGÖSLING |09-11-1739|
BOECKEN |KAMPHUS |20-01-1807|
BÖECKER |STEHNKAMP |11-01-1789|
BÖECKERS |BOEMAN |28-06-1706|
BOEKER |DEPRIE |21-11-1712|
BÖELCKERS |MOERMAN |31-03-1734|
BOEMAN |MEISTERMAN |26-01-1711|
BOEMAN |BOCK |21-06-1720|
BOGELMAN |WOLLERMAN | 1778|
BOGELMAN |ROBERG |00-01-1774|
BÖGELMAN |MEIJERMAN |00-11-1759|
BÖGELMANN |HERDEMANN |05-05-1784|
BÖGELMANN |MEIJER |15-09-1801|
BÖGELMANN |HILSHEM |20-02-1792|
BÖGELMANN VIDUA HILSH|WISCHE, Zur VIDUUS |02-08-1810|
BOHEMANS |PLUMPER |10-11-1732|
BOHEN, TOR |DREISSING |31-04-1703|
BOHLING |RUMPING |00-09-1745|
BÖHLING |RECHTIEN |00-08-1747|
BOHLING |POLMAN |01-09-1710|
BÖHLING |ASPELANING |00-08-1774|
BÖHLING |HANNIBAL |04-11-1732|
BOHLING |HEMME |00-10-1744|
BOHMAN |WESSLING |15-11-1745|
BOHMAN |CREIJENNEST |00-02-1755|
BOHMANN |STÜRENBERG VIDUUS |28-05-1800|
BOHMANN |ZUDENDORFF |22-02-1803|
BÖHMER |SCHENE |21-01-1794|
BOHSE |STAHRMAN |18-05-1744|
BOHSEN |SCHMEDING |17-10-1735|
BOIJMAN |HUSMAN |00-01-1762|
BOIJNCK |CRUSE |00-02-1745|
BÖKERING |BOKELT, ZU |00-11-1758|
BOLCKERS |HEKERBRUGGE |00-05-1753|
BÖLCKERS |DRESCHE, VON |21-04-1698|
BÖLING |SCHULTE |22-11-1803|
BÖLING |CASSE |17-01-1792|
BOLLENBERG |GOES |17-04-1714|
BOLLENBERG |RECHTIN |03-02-1722|
BOLLENBERG |SCHADE |18-01-1796|
BOLLENBERG |EVERMAN |13-11-1724|
BOLLENBERG |WESTERLAGE |20-09-1810|
BOLLENBERG |BRUGGEN, BEIJ DER |04-05-1711|
BOLLENBERG |BÖHLING |19-07-1808|
BOLLMAN |STRICKER |23-04-1714|
BOLLMAN |NIERMAN |01-11-1710|
BOLLMAN |HARLING |00-07-1756|
BOLLMAN |RECHTIEN |00-11-1773|
BOLLMAN |HILLEBROCK |00-10-1774|
BOLLMAN |BUCKING |00-10-1757|
BOLLMAN |MEISTERMANN |30-05-1781|
BOLLMAN |BÖGELMAN |29-01-1731|
BOLLMANN |HUSTEDDE |22-11-1791|
BOLLMANN |PETERS |18-01-1795|
BOLLMANN |KOCK |16-11-1802|
BOLLMANN |JANNING |26-02-1805|
BOLLMANN |TECKLENBORG |19-04-1796|
BOLLMANN |RATERMANN |25-07-1804|
BOLLMANN |HEMANN |28-02-1797|
BOLLMANS |KNUDELER |08-07-1740|
BOLMAMS |WITE |03-06-1696|
BOLMANS |WITTHORN |04-11-1709|
BÖMER |KRAMER |07-01-1794|
BONCKER |MARSTAL |05-12-1707|
BÖNCKER |SCHMIT |17-03-1692|
BÖNCKERS |STAUTBERGS |19-11-1700|
BORDEMANN |SCHWICKER |11-06-1800|
BORGMAN |STEGEMAN |10-01-1782|
BORGMANS |GRONEFELD |27-11-1798|
BOSSEN |ERTMAN |28-05-1696|
BRECKWEDDE |BOLLENBERG |07-11-1690|
BRECKWEG |MEYER VIDUUS |26-04-1809|
BRICKWEDDE |JOHANNING |04-05-1693|
BRICKWEDDE |RANTZE |12-04-1723|
BRICKWEDE |GOëS |04-07-1735|
BRICKWEDE |WESSELING |25-02-1726|
BRICKWEDE |KEMPER |30-07-1714|
BRICKWEDE |CRUSE |03-02-1733|
BRICKWEDEN |LOCKMAN |14-11-1728|
BRICKWEDER |SCHMIT |17-03-1710|
BRICKWEGE |ALBERING |00-04-1747|
BRICKWEGE |STAHRMAN |00-03-1767|
BRICKWEGE |SCHMID G. WIETE |00-07-1767|
BRIGWEGE |HELLEN, BEIJ DER |00-02-1759|
BRINCK |SCHWERMAN |08-11-1728|
BRINCKHAUS |RECHTIEN |10-11-1738|
BRINCKMANS |BERGMAN |12-09-1699|
BROCKMÖLLER |LOHMANN CONVERSUS |27-04-1802|
BRÖCKSCHMIDTS |KOCK |00-02-1747|
BROEKMAN |RATERMAN |04-08-1709|
BROICKMAN |GRAVE |25-08-1721|
BRÖMLE |HOFFMAN |18-06-1728|
BRÜGENSCHMIT |DROPPELMANN |14-10-1785|
BRUGGEN, BEIJ DER |MEIJER | 1779|
BRUGGEN, BEIJ DER |MEIER |12-05-1710|
BRUGGEN, BEIJ der C.IC|DIESELBORG |00-02-1757|
BRUGGEN, BEIJ der G. S|LOCKMAN |00-09-1750|
BRUGGENSCHMID |GRÄHMAN |26-11-1711|
BRUGGENSCHMID |HEHMAN |00-02-1775|
BRUGGENSCHMIDT |GRAHMAN | 1778|
BRUGGENSCHMIDT |RUMPING |00-08-1748|
BRUGGENSCHMIDT |TEPEKE(TEPKE) |29-10-1691|
BRUGGENSCHMIDT |HEKERBRUGGE |00-08-1747|
BRÜGGENSCHMIT |MEHRHOFF |10-05-1784|
BRÜGGENSCHMIT |REHLING |26-11-1802|
BRUNING |KORTE |00-09-1760|
BRUNING |FLOTEMESCHE |04-02-1746|
BRÜNING |SCHMIDT |18-08-1807|
BRÜNING |BRICKWEG |06-10-1789|
BRÜNING |BERENSEN |13-02-1798|
BRUNING |HELLMAN |00-09-1757|
BRÜNINING |LÜNNEMANN |26-10-1800|
BUCK |MAASTALL |27-11-1810|
BUCK |HELLE, zu DER |07-03-1718|
BUCK |RUMPING |12-11-1731|
BUCK |KRAMER |08-01-1800|
BUCK |KNUPFKER |00-09-1761|
BUCK |SCHADE CONVERSUS |12-01-1803|
BUCK |BEULINGS |14-05-1781|
BUCKINCK(*BUCKINCK) |RUMPINCK |04-02-1692|
BUCKING |POHLMAN |00-11-1763|
BUCKING |FLEBBE |11-07-1740|
BUCKING |FÜSTING |11-08-1801|
BUCKS |WISCHEN, BEIJ DER |00-11-1757|
BUDDEN |RECHTIEN |27-04-1744|
BUERDING |WESSELING |15-09-1733|
BUKERS |BECKMAN |17-02-1721|
BÜNKER |POHLMANN |17-01-1810|
BUSCH |BOHLING |23-01-1741|
BUSCH |SCHENNE |25-02-1737|
BUSCHEMÖHLE |KUHLMANN |04-08-1805|
BÜSCHERS |LÜNNE |08-01-1783|
BUSKERS (REHKAMP) |KENNING |06-02-1742|
BUSSEN, VON, |BECKMAN |11-09-1699|
BUSSMANN |FOURè, LA |05-10-1809|
CABBES |KENNING |27-10-1794|
CABUS |RECHTIN |13-11-1787|
CAPPEL |ERNSTUS |15-09-1722|
CASSE |KOCK |24-10-1786|
CASSE |BUSCH |18-04-1796|
CASSE |SCHIPP |21-05-1786|
CASSE |LEVE |04-10-1790|
CASSE |FLOTTEMESCH |09-01-1810|
CASSEN |BÖHMER |07-10-1804|
CEMMERDING? |KLANCKERT |25-04-1733|
CLAUSTER |BUSCH |17-08-1784|
CLOSTER |CHEESBROUGH |00-04-1763|
CLOSTERHUSS |KOTTMAN |00-04-1755|
CLUESSMAN |HELLE, ZUR |15-05-1730|
CLUHMAN (CLASING?) |KEMPE |24-07-1719|
CLUHMANS |MOERMAN |10-05-1740|
CLUSMAN |STARMAN |00-11-1770|
COVERN |SPECKMAN |24-10-1701|
CREIJENNEST |BANGE |00-11-1767|
CREUZMANN |RECHTIN |17-10-1792|
CRONE |VELTMAN |21-09-1693|
CRUSE |WESSELING |04-12-1695|
CRUSE |WÖLLERMAN (CDICT WESSE|10-06-1719|
CRUSE |BARLAGE |24-02-1727|
CRUSE |HAGEMAN |14-07-1721|
CRUSE |BRUNE |22-02-1810|
CRUSE |HAVER |29-04-1696|
CRUSE |MOER, BEIM |02-09-1703|
CRUSE |ALBERING |00-10-1768|
CRUTZELMANSCHE |WIETE |19-05-1726|
CUHLMANS |DROPPELMAN |22-01-1731|
CUHR |SOSTMAN |12-09-1723|
CULMANS |RATERMAN |04-10-1700|
DARENDRECHT |FULLENKAMP |08-11-1706|
DARENRECHT |SONNENBERG |07-10-1793|
DARENRECHT |RUBERG |27-01-1795|
DARENRECHT |SCHWEINFORT |28-01-1713|
DEIPRIE |SCHMIT |03-10-1707|
DEITERS |KONINCK |30-01-1696|
DEITERS |ERDHUS |17-06-1715|
DEPENBROCK |HUSER |24-10-1785|
DEPERIDE |SIEVERMAN |25-02-1726|
DEPHUS |DEIPRIE |26-07-1713|
DETERMANN |ZUDENDEIJ |09-04-1798|
DETERS |GERWIN |31-01-1780|
DETERS |RÜMPING |31-01-1793|
DETERS |HELLE, ZUR |26-11-1691|
DETERS VIDUA DFNCT MÖL|REMPE |12-11-1799|
DICKE, up DER |WINKELMAN |24-02-1723|
DIECK, ZUM |KENNING |00-05-1757|
DIECK, ZUM |BATSCHE CUSTOS |00-11-1767|
DIECKELMANS |MEIER |28-10-1705|
DIESELBORG G. zur SCHM|SCHNIRRING |12-01-1790|
DIESSELBORG |FELDKAMP |15-07-1801|
DINCKLAGE |HIJER |16-11-1710|
DINCKLAGE |MEIJER C.ICTUS MALLMA|18-02-1715|
DIRKING |HEKE |08-11-1740|
DOHRENRECHT |RÜMPING |21-08-1741|
DOINCK |DREHSMAN |23-05-1746|
DORF |FELDTMAN |08-08-1733|
DORF, ARENS IM |FLEG |04-04-1731|
DORF, IM |RECHTIEN |18-02-1732|
DORF, IM |STRICKER |00-07-1770|
DORFE, IM |RECHTIN |24-07-1719|
DORFF, IM |MEIER |15-06-1693|
DORFFE, IM |EVERMAN |26-01-1699|
DORFFE, IM |HEETMAN |18-01-1694|
DORFFE, IM |SCHMEDDING |01-07-1726|
DORFFE, IM |BARLAGE |27-01-1738|
DORNRECHT |ALTHUS |00-01-1773|
DREESCH, AUF |GISEBOL |15-02-1694|
DREHLE, VON |KREKE |00-09-1771|
DREISING |STARMAN |23-10-1690|
DREISSING |HEIDE, d' UFT |18-02-1697|
DRESCH, ZUM |STORCK VIDUUS |12-07-1803|
DRESCH, ZUM |MIDDEKE |21-10-1806|
DRESCH, Zum VIDUA STO|HARDINGHUES |29-11-1809|
DRESCH, zum * WINDTHO|MEYER |22-09-1795|
DRESCHE, ZUM |MEIJER |00-06-1744|
DRESCHE, ZUM |SPECKMAN |00-01-1764|
DRESHMAN |BEKE, auf DER | 09-1777|
DRESING |NIEHAUS |13-01-1727|
DRESING |RUMPING |11-02-1732|
DRESING |STUHRENBERG |18-02-1743|
DRESING |GOES |03-07-1730|
DRESINGESCHE |SUDENDORF |07-05-1731|
DRESINGS |NIEHAUS |09-09-1737|
DRESMANN |THIJMAN |29-01-1785|
DRESMANN |POHLMANN |30-09-1783|
DRESMANN |THIEMANN |19-01-1784|
DRESMANS |KOCK |23-02-1700|
DRESSMAN |RECHTIEN |00-10-1746|
DRESSMAN |BELLM |00-10-1771|
DRESSMANN |VINHAGE |25-04-1811|
DRESSMANN |SCHMIDT |31-10-1809|
DRESSMANN |LÜNNEMANN |28-02-1797|
DRESSMANN |GÖCKE |27-11-1804|
DRESSMANN |WELLMANN |06-09-1800|
DRESSMANN |LIENEN, ZUR |30-04-1811|
DRESZMAN |SCHMEDING |00-01-1749|
DROPPELMAN |WELSCHER |00-11-1764|
DROPPELMAN |BRUGGENSCHMIDT |00-00-1766|
DROPPELMAN |GÖRDES |00-07-1753|
DROPPELMAN |SÄNTKER |16-06-1782|
DROPPELMAN |MOLLMAN |23-04-1714|
DROPPELMAN |RATERMAN |00-02-1767|
DROPPELMAN |HUSER |00-01-1762|
DRÖPPELMAN |STARMAN |04-04-1701|
DROPPELMANN |STAATBERG |13-11-1798|
DROPPELMANN |HAVER |24-08-1808|
DROPPELMANN |POHLMANN |18-06-1783|
DROPPELMANN |ROHBERG |12-01-1786|
DROPPELMANN |KEMPER |10-10-1786|
DROPPELMANN |KRÖGER |19-09-1797|
DROPPELMANN |HACKMANN |25-10-1790|
DROPPELMANN |ESSELMANN |05-10-1795|
DROPPELMANN |STEGEMANN |11-09-1811|
DROPPELMANN |FISCHER |24-08-1803|
DROPPELMANS |SCOHUS |10-07-1724|
DROPPELMANS |BERGMAN |12-11-1696|
DROSTE |HAGEMANN VIDUUS |16-10-1803|
DUNCKER |LIENEN, TOR |00-06-1768|
DUNCKER |KEMPER GD SCHMID(?) |19-11-1691|
DUNCKER |MOLLENKREMER |00-01-1745|
DUNCKER |BARLAGE |14-11-1782|
DUNCKER |KREENEST |29-10-1788|
DUNCKER |HELMAN |01-02-1724|
DUNCKER |KONIG |00-02-1765|
DUNCKER |KENNING |26-01-1790|
DUNCKERS |ESELMAN |19-06-1702|
DUNCKERS |DETERS |13-01-1748|
DUNCKERS |WERNESEN |08-02-1706|
DUNCKERS |STORCK |28-07-1732|
DUNCKERS |TECKLENBORG |00-07-1753|
DUNCKERS VIDUA |HOLTZEN |22-11-1706|
DUNKER, VAN |HAARMEYER |28-05-1806|
DUSING |WESSELING |23-11-1733|
DUSING |CRUSE |11-05-1739|
DUSING |WIETE |31-05-1728|
DUSING |LAHMAN |04-03-1737|
DÜSING |HAVERBECKE |14-01-1788|
DUSING |WELLMAN |28-04-1727|
DUSING |AUCKMAN |12-01-1728|
DÜSING |HOFFMANN |14-11-1791|
DÜSING |TEBKER |04-10-1791|
DUSING DÜ(?)SING |KEMPER |13-02-1713|
DUSINGK |GRODTHUS |07-11-1707|
DWENGER |KOCK |24-02-1726|
EICKELMANS |SCHWERMAN |18-04-1701|
EIJLERMAN |LIENEN, TOR |00-06-1765|
EIJLERMANN |VORDEN BROCKE |16-04-1793|
EIJLERMANN |MOHRMANN |24-02-1784|
EIJMAN |KUHLMAN | 1779|
EIJMAN |HOFFMAN |00-07-1757|
EIJMAN |LOCKENBERG |17-10-1786|
EIJMAN |ALERT |00-08-1765|
EIJMANN |PLÜMPER |09-02-1790|
EIJMANN |WELLING |01-10-1793|
EIJMANN |KRECKE |29-11-1801|
EIJMANN |SCHUMACHER |28-08-1810|
EIJMANN |NIEMANN |18-09-1805|
EIJMANN |WIBOLD |29-10-1800|
EIJMANN |GRAMANN |20-11-1805|
EIJMANN |LIENEN, TOR |17-02-1802|
EIJMANN |CRUSE GT WELLMANN |16-06-1807|
EIJMANS |HOLTZGREVE |09-02-1733|
EIKELMANS |STAHRMAN |28-08-1690|
EILERMANN |LAGE, ZUR |30-10-1789|
EIMANS |WIBBELINCK |23-09-1691|
EIMANS |MEIJER |27-11-1690|
ELLEBROCK? |GROTHUS |00-07-1767|
ELLERBROCK |GISSBOLD |00-10-1774|
ENGELER |GROTE |00-02-1773|
ENGELER |SIVERMAN |01-12-1711|
ENGELER |SOISTMAN |00-11-1764|
ENGELER |TEPKER |00-10-1755|
ENGELERS |KENNEBROCK |05-01-1726|
ERDHUS |BRUGGEN, BEIJ DER |30-11-1716|
ERDHUSS |MEIJER |00-07-1758|
ERDHUSS |SANDER |00-08-1765|
ERDTHUS |KREIJENEST |03-03-1726|
ERDTHUS |EVERMAN |19-09-1694|
ESSELKAMP |RECHTIN |08-01-1788|
ESSELMAN |STRIECKER |14-08-1781|
ESSELMANN |KRÖGER |08-08-1796|
EVERING |MOHRMANN |31-01-1786|
EVERMAN |MÖHLMAN |05-02-1748|
EVERMAN |VELTMAN, AN |31-03-1710|
EVERMANN |HEMESATH |04-08-1806|
EVERMANN |BECKE, auf DER |01-04-1788|
EVERMANS |KRAMER |03-02-1738|
EVERSMANN |SCHULTE |10-11-1801|
FELDE, auf DEM |WEFER |00-05-1761|
FELDE, auf DEN |HÜRKAMP |22-01-1799|
FELDE, von DEM |DEPRIHE |22-01-1725|
FELDKAMP |HAGEMAN |00-09-1771|
FELDKAMP |HEKER |00-07-1773|
FELDMANN |BRÜNING |04-07-1786|
FELDMANN |MÖLLER |24-01-1792|
FELDMANN |BOLLMANN LUM |27-11-1784|
FELDMANN |LIENISCH VIDUUS |24-10-1811|
FELDMANN |SUMME |19-02-1805|
FERDELMANN |WEFELER |01-10-1807|
FISCHER |LOBEKE |03-10-1740|
FISCHER |SCHNITKER |04-08-1783|
FISCHER |WISCHE, BEIJ d' |22-11-1706|
FISCHER |DROPPELMAN |00-09-1746|
FISCHER |ROBERG |22-07-1741|
FISCHER |MOHRMAN |00-11-1769|
FISCHER |AUCKMAN |00-08-1765|
FISCHER |HOFFMANN |22-11-1781|
FISCHER |BÜNERTKEMPE GT SCHWER|04-02-1807|
FISCHER VIDUA |RECHTIN VIDUUS |16-11-1802|
FISCHER HERLACENGEM |KOCKEN |10-02-1732|
FISCHERING |LUCHTENBORG |22-01-1742|
FISCHERING |STRICKER | 1778|
FISCHERING |STAARMANN |23-02-1784|
FISCHERING |BOHMANN |10-11-1784|
FISCHERN |SPECKMAN |10-11-1723|
FISCHERS |SCHWERMAN |16-10-1690|
FISCHERS |KLAPHACKE |28-01-1728|
FISCHERS |KNUFENER |21-11-1729|
FISCHERS |SCHUTTE |24-01-1729|
FISCHERS |WIBBOLT |23-04-1708|
FISCHERS |KREFTFENGER |19-11-1731|
FISCHERS |AULBRINCK |15-01-1691|
FISCHERS |HOFFMAN |28-08-1730|
FISCHERS |EIMAN |18-02-1697|
FLEBBE |DRESSMANN |27-02-1810|
FLEBBE |RICKELMANN |21-11-1803|
FLEBBE |EYMANN |13-11-1810|
FLEBBE VIDUA RICKELMA|LÜNNEMANN |07-04-1807|
FLEBBEN |HOFFMAN |25-05-1737|
FLEDDERMANN |WISCHE, ZUR |12-01-1804|
FLEDDERMANN |RECHTIN |12-02-1793|
FLEDDERMANN |ZUMDEIJ |15-02-1787|
FLEDDERMANN |PAUL |14-08-1804|
FLEDDERMANN |WEHLAGE VIDUUS |03-09-1800|
FLEDDERMANN |HOFMANN |17-01-1809|
FLEDDERMANN VIDUA ZUM|KREBSFÄNGER |30-06-1796|
FLEDDERMANS |KEISER |10-11-1699|
FLEDDERMANS |SUMMEN |21-02-1701|
FLÖTEMESCHE |SCHNIEDER |00-02-1768|
FLÖTTEL |HANNIBAL |06-09-1785|
FÖLKERS |ESSELMAN |06-11-1690|
FREIJEN |LUNNEMAN |20-07-1739|
FREIJEN |FISCHER |13-07-1739|
FREIJEN |MÖLLMAN |14-02-1735|
FREIJMAN |WIEMAN |24-01-1735|
FRIEN |KOCK |14-10-1697|
FRIJE |HEUSSENER |08-02-1796|
FRISCHE |OVERWETTE |00-07-1769|
FROENS |RUMPING |14-04-1700|
FULLENKAMP |LEVERKE |00-07-1770|
FULLENKAMP |KEMPE |00-05-1769|
FULLENKAMP |KEMPE |00-11-1771|
FULLENKAMP |SONNENBERG |25-11-1794|
FULLENKAMP |HEUNE |19-02-1792|
FULLENKAMP |SCHOHUS |13-10-1698|
FULLENKAMP |CREUTZMAN | 1778|
FULLENKAMP |SUDENDEIJ |05-11-1691|
FULLENKAMP |DROPPELMAN |17-11-1721|
FULLENKAMP |LUCHTENBERG |24-10-1701|
FULLENKAMP |KUHLMAN |05-09-1718|
FULLENKAMP |MARSTAL |10-10-1712|
FULLENKAMP VIDUA |STÜHRENBERG |17-02-1789|
FULLENKAMPF |THIEHERBERT |27-10-1738|
FULLENKAMPF |BERGHAUS |12-10-1733|
FULLENKAMPF |TIEMAN |21-03-1729|
FULLENKAMPF |BARLAGE |26-11-1731|
FULLENKAMPS |HELMAN |04-09-1690|
FULLENKAMPS |HELMAN |21-11-1689|
GAUSEKÜHLE |BUHRLAG G. KUHLMANN |08-01-1781|
GERVELER |BECKE, auf DER |00-09-1776|
GERVELIND |STAHRMAN |13-08-1702|
GERVELING |KEMPE |29-08-1780|
GERWIN |RECHTIN |16-10-1804|
GERWIN |THIEMANN |31-01-1809|
GIESBOLD |MEIJERMAN |25-07-1742|
GIESBOLL |LANGEMEYER |01-11-1808|
GIESEBOLL |BECKE, AUFR |26-11-1731|
GIESEBOLL |KEMPEN |12-06-1730|
GIESEBOLL |HOLLENKAMPF |21-02-1729|
GIESINCK |KUHLMAN |00-11-1756|
GIESING |METTEN |16-02-1733|
GIHSBOLD |WUBBELING |00-01-1763|
GIHSBOLDEN |WESSLING |00-11-1758|
GISBOLD |STURENBERG |05-11-1792|
GISEBOL |DREESCH, UPTEN |31-01-1694|
GISEBOLL |BOLLENBERG |12-01-1728|
GISEBOLTS |KEMPERS |19-06-1702|
GISEBOLZ (*UXOR) |SCHMEEN, ZUR |02-05-1689|
GISSBOLD |GRAMFELD |00-11-1774|
